Displaying 926 - 950
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kraker | Hubertina | 15 SEP 1931 - 13 OCT 2008 | 16708 |
Kramer | Freekje Sjoerds | 25 AUG 1803 - 5 JUN 1859 | 16709 |
Kramer | Hendrik Jannes | - | 16710 |
Kramer | Sjoerd Pieters | 1766 - 8 OCT 1806 | 16711 |
Kret | Bartohlomeus | - | 16712 |
Kret | Cornelia | 6 FEB 1827 - 9 NOV 1886 | 16713 |
Kroon | Grietje | 23 JAN 1852 - 3 SEP 1927 | 16714 |
Kroon | Thomas Jacobs | - | 16715 |
Kroonen | H L | - | 16716 |
Kruizenga | Tiny | 12 JUL 1923 - 8 JUN 1993 | 16717 |
Kuipers | Astrid | 1 JUN 2005 - | 16718 |
Kuipers | Hans | 29 AUG 1971 - | 16719 |
Kuipers | Jan | 8 NOV 1942 - | 16720 |
Kuipers | Marcel | 23 FEB 2002 - | 16721 |
Kuipers | Margriet | 31 MAR 1974 - | 16722 |
Kuipers | Willy | 22 APR 1953 - | 16723 |
Kunst | Geertje Reinders | 23 MAR 1825 - 8 MAR 1875 | 16724 |
Kunst | Reinder Johannes | - | 16725 |
Kuyers | Fennigje | 10 APR 1947 - | 16726 |
Laban | Roel | - | 16727 |
Lafleur | Klaaske Scheltes | 4 NOV 1844 - 2 FEB 1911 | 16728 |
Lam | Evelien | 14 JAN 1983 - | 16729 |
Lam | Jos | 12 JUN 1946 - | 16730 |
Lam | Juriaan | 29 MAR 1986 - | 16731 |
Lam | Rosemary | 3 NOV 1989 - | 16732 |
Displaying 926 - 950